焊接樣品金相組織及顯微硬度檢測(cè)
發(fā)布時(shí)間:2020/06/05 點(diǎn)擊量:1742
案例簡(jiǎn)介:委托單位送品名為普碳鋼焊板、不銹鋼焊板 2件,規(guī)格為焊接樣,要求檢測(cè)焊接各區(qū)金相組織及顯微硬度,試驗(yàn)室依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) GB/T13298-1991(金屬顯微組織檢驗(yàn)方法)和 GB/T4340.1-1999(金屬維氏硬度試驗(yàn))對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果表明:檢 測(cè) 結(jié) 果
母材 分為 不完全正火區(qū)、 正火區(qū)、過熱區(qū)和焊縫 詳細(xì)結(jié)果如下表所示:
| 批號(hào) | 焊接樣各區(qū)組織 | 圖號(hào) | ||||
| 母材 | 不完全正火區(qū) | 正火區(qū) | 過熱區(qū) | 焊縫 | ||
| 普碳鋼焊板 | 鐵素體+珠光體 | 鐵素體+細(xì)珠光體 | 貝氏體+鐵素體 | 魏氏組織 | 板條貝氏體+少量珠光體 | 1~7 |
| 不銹鋼焊板 | 奧氏體 | 奧氏體 | 奧氏體 | 奧氏體 | 柱狀晶奧氏體 | 8~12 |
| 批號(hào) | 母材到焊縫顯微硬度(HV0.1)值 | |||||
| 母材(A) | 正火區(qū)(B) | 過熱區(qū)(C) | 焊縫(D) | |||
| 普碳鋼焊板 | 184.4 141.9 141.9 | 162.3 211.3 198.0 | 194.8 168.7 188.1 | 213.1 210.9 274.3 | ||
| 批號(hào) | 母材到焊縫顯微硬度(HV0.1)值 | |||||
| 母材(E) | 熱影響區(qū)(F) | 焊縫(G) | ||||
| 不銹鋼焊板 | 264.1 262.1 290.9 | 249.7 292.0 281.9 | 236.9 214.5 234.8 | |||

圖1:不銹鋼焊接區(qū)

圖2:焊縫區(qū)組織

圖3:正火區(qū)組織

圖4:母材區(qū)組織


